L'Afrique est un continent qui aime le sport. Bien qu'une grande partie du continent soit pauvre et sous-développée, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de grands sites sportifs. Plusieurs stades africains rivalisent avec nombre aux grands stades dans d'autres continents.
Au moment où les stades du monde entier retrouvent progressivement les grands événements sportifs, World Atlas a établi un classement des stades en Afrique qui figurent parmi ceux qui possèdent plus de 50.000 places..
Afrique du Sud, Egypte, Maroc, Nigeria, Algérie, Rd Congo, Tunisie, Côte d'Ivoire, Libye, Congo, Tanzanie, Ethiopie, Sénégal, Guinée, Mali, Kenya, Zambie, ... Ces pays ont massivement investi dans les infrastructures sportives mais ils sont surtout les berceaux de naissance des plus grands sportifs de plusieurs disciplines à travers le monde.
De loin, l'Afrique du Sud est le pays qui a le plus investi dans les stades, avec 9 stades classés sur les 29 plus grands stades d'Afrique de plus de 50.000 places. Le FNB Stadium de Johannesburg (photo) est le plus grand du continent.
Classement World Atlas 2021
Rank | Stades | Capacité | Villes / Pays |
---|---|---|---|
1 | FNB Stadium | 94,736 | Johannesburg, Afrique du Sud |
2 | Borg El Arab Stadium | 86,000 | Alexandrie, Egypte |
3 | Stade des Martyrs | 80,000 | Kinshasa, RD Congo |
4 | Cairo International Stadium | 74,100 | Le Caire, Egypte |
5 | Stade 5 Juillet | 64,000 | Alger, Algérie |
6 | Ellis Park Stadium | 62,567 | Johannesburg, Afrique du Sud |
7 | Abuja Stadium | 60,491 | Abuja, Nigeria |
8 | Stade Olympique de Rades | 60,000 | Radès, Tunisie |
9 | Stade National de la Côte d’Ivoire | 60,000 | Abidjan, Côte d'Ivoire |
10 | Stade Municipal de Kintélé | 60,000 | Brazzaville, Congo |
11 | Bahir Dar Stadium | 60,000 | Bahir Dar, Ethiopie |
12 | Mkapa Stadium | 60,000 | Dar es Salaam, Tanzanie |
13 | Stade Leopold Senghor | 60,000 | Dakar, Sénégal |
14 | Moi International Sports Centre | 60,000 | Nairobi, Kenya |
15 | Heroes National Stadium | 60,000 | Lusaka, Zambie |
16 | National Sports Stadium | 60,000 | Harare, Zimbabwe |
17 | Odi Stadium | 60,000 | Mabopane, Afrique du Sud |
18 | Mmabatho Stadium | 59,000 | Mafikeng, Afrique du Sud |
19 | Cape Town Stadium | 58,300 | Cape Town, Afrique du Sud |
20 | May 19 Stadium | 56,000 | Annaba, Algerie |
21 | Moses Mabhida Stadium | 56,000 | Durban, Afrique du Sud |
22 | Kings Park Stadium | 52,000 | Durban, Afrique du Sud |
23 | Stade Moulay Abdellah | 52,000 | Rabat, Maroc |
24 | Loftus Versfeld Stadium | 51,762 | Pretoria, Afrique du Sud |
25 | Newlands Stadium | 51,100 | Cape Town, Afrique du Sud |
26 | June 11 Stadium | 50,000 | Tripoli, Libye |
27 | Estádio 11 de Novembro | 50,000 | Luanda, Angola |
28 | Stade 26 mars | 50,000 | Bamako, Mali |
29 | Nongo Stadium | 50,000 | Conakry, Guinée |
0 Commentaires